![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
日 |
|
8月19日 | チャーター便。 悪天候のため欠航になりました。 |
8月26日 | K様チャーター便。 ハナゴンドウ50〜60頭 バンドウイルカ300〜350頭 ニタリクジラ3頭 めっちゃくちゃ最高のウオッチングでした。♪。 |
9月2日 | チャーター便。 台風接近のため欠航になりました。 |
9月9日 | チャーター便。 悪天候のため欠航になりました。 |
9月16日 | チャーター便。 ニタリクジラ10頭前後 最高のウオッチングでした。♪。 |
9月23日 | チャーター便。 ニタリクジラ5頭 最高のウオッチングでした。♪。 |
ホエールウオッチングIN桂浜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |